付费设施使用费用表
设施名 | 单位 | 使用费用 |
---|---|---|
淋浴 | 5分钟 | 300日元 |
多用途广场 | 半面/1小时 | 工作日2,000日元/周六周日节假日3,000日元 (※费用不含消费税,需另外支付。) |
照明设施 | 1小时 | 5,000日元 (※费用不含消费税,需另外支付。) |
休闲运动广场 | 1小时 | 2,000日元 (※费用不含消费税,需另外支付。) |
停车费 | 1辆/天 | 免费 |
※ 需使用上述以外的设施时,请另行咨询。
※付费设施使用申请表下载
物品出借费用表
物品名 | 单位 | 使用费用 |
---|---|---|
海滩桌组合(桌、长椅、遮阳伞) | 1套 | 2,200日元(含税) |
海滩床 | 1架 | 550円(税込み) |
ビーチベッド | 1脚 | 1,100日元(含税) |
海滩排球场(网·排球) | 1小时 | 550日元(含税) |
海滩足球场(球门·足球) | 1小时 | 550日元(含税) |
救生圈 | 1个 | 550日元(含税) |
投币储物柜 | 1次 | 300日元 |
※ 上述内容、金额可能发生变动,请悉知。
※ 烧烤为完全预约制。
※ 禁止自带烧烤食材、器材、瓶及易碎品类、帐篷类,请悉知。
※下载烧烤使用申请表
★请务必阅读!
※使用·申请BBQ时请务必同时提交『BBQ申请相关签名』。
没有『BBQ申请相关签名』时,不予受理。
海上运动费用表
设施名 | 单位 | 使用费用 |
---|---|---|
水上摩托体验 | 1次/10分钟 | 2,500日元 |
香蕉船 | 1次/10分钟 | 1,500日元 |
Monster Tube | 1次/10分钟 | 2,000日元 |
Super Marble | 1次/10分钟 | 2,000日元 |
※ 以上金额为1人费用。
※各项海上运动的详细内容请点击这里查看。