付費設施使用費用表
設施名稱 | 計費單位 | 使用費 |
---|---|---|
淋浴 | 5分鐘 | 300日圓 |
多用途廣場 | 半場/1小時 | 平日2,000日圓/週末例假日3,000日圓 (※費用另需加計消費稅。) |
照明設備 | 1小時 | 5,000日圓 (※費用另需加計消費稅。) |
休閒運動廣場 | 1小時 | 2,000日圓 (※費用另需加計消費稅。) |
停車費 | 1輛/天 | 免費 |
※ 如欲使用上述以外的設施時,請另洽詢。
※下載付費設施使用申請書
物品出租費用表
物品名稱 | 計費單位 | 使用費 |
---|---|---|
海灘桌椅組(桌子、長條椅、遮陽傘) | 1組 | 2,200日圓(含稅) |
海灘遮陽傘 | 1把 | 550日圓(含稅) |
海灘躺椅 | 1張 | 1,100日圓(含稅) |
沙灘排球場(含球網、排球) | 1小時 | 550日圓(含稅) |
沙灘足球場(含球門、足球) | 1小時 | 550日圓(含稅) |
游泳圈 | 1個 | 550日圓(含稅) |
置物櫃 | 1次 | 300日圓 |
※ 上述內容及金額等,可能會有異動,敬請見諒。
※ 烤肉為完全預約制。
※ 嚴禁自帶烤肉食材及器材、瓶罐及易碎物品,以及帳篷類物品,敬請見諒。
※下載烤肉使用申請書
★請務必詳閱!
※BBQ使用及申請,請務必連同『BBQ申請相關簽名』一併提出申請。
如無『BBQ申請相關簽名』時,請恕無法受理申請。
海上活動費用表
設施名稱 | 計費單位 | 使用費 |
---|---|---|
水上摩托車體驗 | 1次/10分鐘 | 2,500日圓 |
香蕉船 | 1次/10分鐘 | 1,500日圓 |
Monster Tube | 1次/10分鐘 | 2,000日圓 |
Super Marble | 1次/10分鐘 | 2,000圓 |
※ 上述費用為一個人的費用。
※ 有關各項海上活動的詳情,請參閱此處。