유료시설 사용요금표
시설명 | 단위 | 이용요금 |
---|---|---|
샤워 | 5분 | 300엔 |
다목적광장 | 반면/1시간 | 평일 2,000엔/토·일·공휴일 3,000엔 (※요금은 부가세 별도입니다.) |
조명설비 | 1시간 | 5,000엔 (※요금은 부가세 별도입니다.) |
경스포츠광장 | 1시간 | 2,000엔 (※요금은 부가세 별도입니다.) |
주차요금 | 1대/일 | 무료 |
※상기 이외의 시설을 독점적으로 이용하고 싶으신 경우는 문의해 주세요.
※유료시설 이용신청서 다운로드
물품 대여 요금표
물품명 | 단위 | 이용요금 |
---|---|---|
비치테이블 세트(테이블 벤치, 파라솔) | 1세트 | 2,200엔(부가세 포함) |
비치 파라솔 | 1개 | 550엔(부가세 포함) |
비치 베드 | 1개 | 1,100엔(부가세 포함) |
비치 발리볼 코트(네트·볼) | 1시간 | 550엔(부가세 포함) |
비치 사커 코트(골·볼) | 1시간 | 550엔(부가세 포함) |
튜브 | 1개 | 550엔(부가세 포함) |
코인 물품보관함 | 1회 | 300엔 |
※상기 내용 및 금액 등이 변경될 수 있으므로 양해를 부탁드립니다.
※바비큐는 완전예약제입니다.
※바비큐 식재료·기자재, 병·깨지기 쉬운 것, 텐트류의 반입은 엄금하고 있으므로 양해를 부탁드립니다.
※바비큐 이용신청서 다운로드
★반드시 읽어 주세요!
※BBQ 이용 신청 시에는 반드시 “BBQ 신청에 관한 서명”도 세트로 신청해 주세요.
“BBQ 신청에 관한 서명”이 없을 경우는 신청을 접수할 수 없습니다.
마린스포츠 요금표
시설명 | 단위 | 이용요금 |
---|---|---|
수상 오토바이 체험 | 1회/10분 | 2,500엔 |
바나나 보트 | 1회/10분 | 1,500엔 |
몬스터 튜브 | 1회/10분 | 2,000엔 |
슈퍼 마블 | 1회/10분 | 2,000엔 |
※상기 요금은 1인 요금입니다.
※각 마린스포츠에 대한 상세 내용은 여기를 참조해 주세요.