7月の遊泳時間のお知らせです。
1日~3日 9:30 ~ 18:00 まで
4・5日 9:30 ~ 18:30 まで
6日~10日 9:30 ~ 18:00 まで
11・12日 9:30 ~ 18:30 まで
13日~17日 9:30 ~ 18:00 まで
18日~31日 9:30 ~ 18:30 まで
※悪天候や諸般の事情より変更する場合がございます。
ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
7月の遊泳時間のお知らせです。
1日~3日 9:30 ~ 18:00 まで
4・5日 9:30 ~ 18:30 まで
6日~10日 9:30 ~ 18:00 まで
11・12日 9:30 ~ 18:30 まで
13日~17日 9:30 ~ 18:00 まで
18日~31日 9:30 ~ 18:30 まで
※悪天候や諸般の事情より変更する場合がございます。
ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。