| 月 | 日 | イベント内容 | |
|---|---|---|---|
| 2008年 | 2 | 13 | ビーチバレー教室 |
| 23 | かりゆしクラシック2008 | ||
| 4 | 13 | OBVビーチバレーボール大会 | |
| 19 | 海びらき | ||
| 23 | 平成20年度水難事故防止運動出発式 | ||
| 30 | 上原自治会老人クラブ(西原町)グランドゴルフ大会(軽スポーツ広場) | ||
| 5 | 2〜11 | 中部広域植木市IN西原(南駐車場) | |
| 3・4 | 波布リーグ(高校サッカー)多目的広場 | ||
| 11 | シニアリーグ(多目的広場) | ||
| 18 | OTV杯沖縄県サッカーリーグ(2部東) | ||
| 6 | 15 | 波布リーグ(高校サッカー)多目的広場 | |
| 21 | さくらんぼ保育園夕涼み会(軽スポ広場) | ||
| 21・22 | 第20回ビーチバレーOKINAWA2008 | ||
| 22 | シニアサッカーリーグ(多目的広場) | ||
| 28 | うたの日カーニバル2008 | ||
| 7 | 5 | 波布リーグ(高校サッカー)多目的広場 | |
| 5 | がじゅまるリーグ(中学サッカー)多目的広場 | ||
| 6 | 第14回BEACHVOLLEYBALL in OKINAWA | ||
| 12 | 大塚杯サーフボール大会 | ||
| 13 | 救急体験会(中央エントランス) | ||
| 20 | 沖縄県女子サッカートレセン大会 | ||
| 26・27 | 沖縄県サッカーまつり = 女子の部 =(多目的広場) | ||
| 8 | 6 | 西原町・都留市(山梨県)青少年交流事業 | |
| 10 | 第1回エンジョイ・ビーチスポーツ フェスティバル (※台風の場合は17日に延期) |
||
| 11 | 沖電工杯 沖縄県サッカーまつりU−16大会 | ||
| 23・24 | 全国ビーチサッカー沖縄県予選 | ||
| 23・24・30 | 第26回九州女子サッカー選手権大会 沖縄大会 | ||
| 第26回九州女子サッカー選手権大会 沖縄大会 | |||
| 30 | がじゅまるリーグ(中学サッカー)多目的広場 | ||
| 9 | 11 | 中部広域・最上広域青少年交流会 | |
| 28 | シニアサッカーリーグ(多目的広場) | ||
| 10 | 11 | 東の森保育園運動会(軽スポ) | |
| 12 | OTV杯沖縄県サッカーリーグ(3部東) | ||
| 13 | 第1回西原町小・中学ビーチバレーボール大会 | ||
| 18 | 第4回サーフボール選手権大会(マリンスポーツゾーン) | ||
| 第2回ASOカップ野球大会 | |||
| 19 | 沖縄県スポレク祭 モーターパラグライダー大会 | ||
| 25 | さわふじ保育園運動会(軽スポ広場) | ||
| 26 | 2008 JKCクラブ連合会展 | ||
| 11 | 8 | 沖縄県消防団員体力練成大会(駅伝) | |
| 9 | 沖縄県スポレク祭ビーチバレー大会 | ||
| ツールドおきなわ 沖縄本島一周サイクリング休憩ポイント | |||
| シニアサッカーリーグ(多目的広場) | |||
| 23 | シニアサッカーリーグ(多目的広場) | ||
| RBCカップビーチサッカー大会(最終日) | |||
| 23 24 |
九州大学ビーチバレーボール秋季大会 |









